watt.burg wärme
- Transparente Kalkulation und faire Preise
- Gut und sicher vom regionalen Anbieter versorgt
- Erstklassiger Kundenservice in Ihrer Nähe

Mit Strom heizen und dabei sparen? Betreiben Sie Ihre Wärmepumpe, Wärmespeicher, Raumheizungsanlage, Lüftung oder Klimatisierung mit unserer Energie, setzen Sie auf gezielt günstigen Strom – und verlassen Sie sich gleichzeitig auf eine betriebssichere Versorgung.
Unser spezieller Tarif watt.burg wärme bietet Ihnen eine sicherer Versorgung von Ihrem regionalen Anbieter – bei einer Laufzeit bis Ende des Jahres. Wie das bei den stetig steigenden Strompreisen funktioniert? Wir beziehen alle Umlagen vorausschauend in unsere Kalkulation mit ein, um Ihr Risiko aktiv zu begrenzen.
Preis watt.burg wärme für Bestandskunden | 01.01.2021 bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
---|---|---|
Arbeitspreis HT brutto Cent/kWh | 23,61 | 19,18 |
Arbeitspreis NT brutto Cent/kWh | 20,61 | 16,18 |
Grundpreis brutto €/Monat | 9,25 | 9,25 |
Alle Preise inklusive aller Steuern und gesetzlichen Abgaben für das jeweilige Kalenderjahr. |
Preis watt.burg wärme in Eisenach für Neuabschlüsse | 01.01.2022 bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT brutto Cent/kWh | 23,61 | 19,18 | |
Arbeitspreis NT brutto Cent/kWh | 20,61 | 16,18 | |
Grundpreis brutto €/Monat | 9,25 | 9,25 | |
Grundpreis MSB brutto €/Monat Zusätzlicher Kostenbestandteil des Grundpreises; gestaffelt nach verbauter Messeinrichtung und Jahresverbrauch
| Standardzähler | 1,40 | 1,40 |
Moderne / elektronische Messeinrichtung | 1,67 | 1,67 | |
Intelligentes Messsystem 0 - 2.000 kWh | 1,97 | 1,97 | |
Intelligentes Messsystem 2.001 - 3.000 kWh | 2,50 | 2,50 | |
Intelligentes Messsystem 3.001 - 4.000 kWh | 3,33 | 3,33 | |
Intelligentes Messsystem 4.001 - 6.000 kWh | 5,00 | 5,00 | |
Intelligentes Messsystem 6.001 - 10.000 kWh | 8,33 | 8,33 | |
Intelligentes Messsystem 10.001 - 20.000 kWh | 10,83 | 10,83 | |
Intelligentes Messsystem 20.001 – 50.000 kWh | 14,17 | 14,17 | |
Intelligentes Messsystem 50.001 - 100.000 kWh | 16,67 | 16,67 | |
Zusatzkomponente Wandler NS | 2,70 | 2,70 | |
Zusatzkomponente Steuergerät | 0,71 | 0,71 | |
Alle Preise inklusive aller Steuern und gesetzlichen Abgaben für das jeweilige Kalenderjahr. |
Preis watt.burg wärme außerhalb von Eisenach für Neuabschlüsse | 01.01.2022 bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT brutto Cent/kWh | 43,72 | 39,29 | |
Arbeitspreis NT brutto Cent/kWh | 40,72 | 36,29 | |
Grundpreis brutto €/Monat | 12,50 | 12,50 | |
Grundpreis MSB brutto €/Monat Zusätzlicher Kostenbestandteil des Grundpreises; gestaffelt nach verbauter Messeinrichtung und Jahresverbrauch
| Standardzähler | 1,40 | 1,40 |
Moderne / elektronische Messeinrichtung | 1,67 | 1,67 | |
Intelligentes Messsystem 0 - 2.000 kWh | 1,97 | 1,97 | |
Intelligentes Messsystem 2.001 - 3.000 kWh | 2,50 | 2,50 | |
Intelligentes Messsystem 3.001 - 4.000 kWh | 3,33 | 3,33 | |
Intelligentes Messsystem 4.001 - 6.000 kWh | 5,00 | 5,00 | |
Intelligentes Messsystem 6.001 - 10.000 kWh | 8,33 | 8,33 | |
Intelligentes Messsystem 10.001 - 20.000 kWh | 10,83 | 10,83 | |
Intelligentes Messsystem 20.001 – 50.000 kWh | 14,17 | 14,17 | |
Intelligentes Messsystem 50.001 - 100.000 kWh | 16,67 | 16,67 | |
Zusatzkomponente Wandler NS | 2,70 | 2,70 | |
Zusatzkomponente Steuergerät | 0,71 | 0,71 | |
Alle Preise inklusive aller Steuern und gesetzlichen Abgaben für das jeweilige Kalenderjahr. |