Grundversorgung
Im Rahmen der Grundversorgung bietet die evb die Belieferung mit Strom zu Allgemeinen Preisen an.
Gemäß der Verordnung vom 26.10.2006 über die Allgemeinen Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung -StromGVV) teilt die evb die ab 01.01.2023 geltenden Preise für die Grundversorgung für Haushaltskunden im Sinne des EnWG (für Gewerbekunden bis 10.000 kWh/Jahr und für Privatkunden) mit.
Gültig ab 01.01.2023
Grundversorgung Strom | Nettopreis | Bruttopreis | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis ct/kWh | 34,68 | 41,27 | |
Grundpreis* in €/Jahr | Standardzähler (konventionelle Messeinrichtung) | 99,28 | 118,14 |
moderne Messeinrichtung | 108,31 | 128,89 | |
intelligentes Messsystem 0 - 2.000 kWh | 110,83 | 131,89 | |
intelligentes Messsystem 2.001 - 3.000 kWh | 116,71 | 138,88 | |
intelligentes Messsystem 3.001 - 4.000 kWh | 125,11 | 148,88 | |
intelligentes Messsystem 4.001 - 6.000 kWh | 141,92 | 168,88 | |
intelligentes Messsystem 6.001 - 10.000 kWh | 175,53 | 208,88 | |
intelligentes Messsystem 10.001 - 20.000 kWh | 200,74 | 238,88 | |
intelligentes Messsystem 20.001 - 50.000 kWh | 234,36 | 278,89 | |
intelligentes Messsystem 50.001 - 100.000 kWh | 259,57 | 308,89 | |
ohne Messstellenbetrieb | 91,50 | 108,89 | |
* Der Grundpreis bestimmt sich nach der eingebauten Messeinrichtung an der Verbrauchsstelle. |
Gültig ab 01.07.2022 bis 31.12.2022
Grund- und Ersatzversorgung Strom | Nettopreis | Bruttopreis | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis ct/kWh | 24,817 | 29,53 | |
Grundpreis* €/Jahr | Standardzähler (konventionelle Messeinrichtung) | 89,28 | 106,24 |
moderne Messeinrichtung | 98,32 | 117,00 | |
intelligentes Messsystem | 188,87 | 224,76 | |
ohne Messstellenbetrieb | 81,50 | 96,99 | |
* Der Grundpreis bestimmt sich nach der eingebauten Messeinrichtung an der Verbrauchsstelle. |