watt.burg wärme
- Transparente Kalkulation und faire Preise
- Gut und sicher vom regionalen Anbieter versorgt
- Erstklassiger Kundenservice in Ihrer Nähe

Mit Strom heizen und dabei sparen? Betreiben Sie Ihre Wärmepumpe, Wärmespeicher, Raumheizungsanlage, Lüftung oder Klimatisierung mit unserer Energie, setzen Sie auf gezielt günstigen Strom – und verlassen Sie sich gleichzeitig auf eine betriebssichere Versorgung.
Unser spezieller Tarif watt.burg wärme garantiert Ihnen ein volles Jahr Preisstabilität – bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Wie das bei den stetig steigenden Strompreisen funktioniert? Wir beziehen alle Umlagen vorausschauend in unsere Kalkulation mit ein, um Ihr Risiko aktiv zu begrenzen. Somit bieten wir Ihnen eine Sicherheit, die in diesem Bereich ihresgleichen sucht.
Preis watt.burg wärme für Bestandskunden | 01.01.2021 bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 |
---|---|---|
Arbeitspreis HT netto Cent/kWh | 19,84 | 16,117 |
Arbeitspreis NT netto Cent/kWh | 17,32 | 13,597 |
Grundpreis netto €/Monat | 7,77 | 7,77 |
Alle Preise inklusive aller Steuern (außer USt.) und gesetzlichen Abgaben für das jeweilige Kalenderjahr. |
Preis watt.burg wärme in Eisenach für Neuabschlüsse | 01.01.2022 bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT netto Cent/kWh | 19,84 | 16,117 | |
Arbeitspreis NT netto Cent/kWh | 17,32 | 13,597 | |
Grundpreis netto €/Monat | 7,77 | 7,77 | |
Grundpreis MSB netto €/Monat Zusätzlicher Kostenbestandteil des Grundpreises; gestaffelt nach verbauter Messeinrichtung und Jahresverbrauch
| Standardzähler | 1,18 | 1,18 |
Moderne / elektronische Messeinrichtung | 1,40 | 1,40 | |
Intelligentes Messsystem 0 - 2.000 kWh | 1,61 | 1,61 | |
Intelligentes Messsystem 2.001 - 3.000 kWh | 2,10 | 2,10 | |
Intelligentes Messsystem 3.001 - 4.000 kWh | 2,80 | 2,80 | |
Intelligentes Messsystem 4.001 - 6.000 kWh | 4,20 | 4,20 | |
Intelligentes Messsystem 6.001 - 10.000 kWh | 7,00 | 7,00 | |
Intelligentes Messsystem 10.001 - 20.000 kWh | 9,10 | 9,10 | |
Intelligentes Messsystem 20.001 - 50.000 kWh | 11,91 | 11,91 | |
Intelligentes Messsystem 50.001 - 100.000 kWh | 14,01 | 14,01 | |
Zusatzkomponente Wandler NS | 2,27 | 2,27 | |
Zusatzkomponente Steuergerät | 0,60 | 0,60 | |
Alle Preise inklusive aller Steuern (außer USt.) und gesetzlichen Abgaben für das jeweilige Kalenderjahr. |
Preis watt.burg wärme außerhalb von Eisenach für Neuabschlüsse | 01.01.2022 bis 30.06.2022 | ab 01.07.2022 | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT netto Cent/kWh | 36,74 | 33,017 | |
Arbeitspreis NT netto Cent/kWh | 34,22 | 30,497 | |
Grundpreis netto €/Monat | 10,50 | 1,50 | |
Grundpreis MSB netto €/Monat Zusätzlicher Kostenbestandteil des Grundpreises; gestaffelt nach verbauter Messeinrichtung und Jahresverbrauch
| Standardzähler | 1,18 | 1,18 |
Moderne / elektronische Messeinrichtung | 1,40 | 1,40 | |
Intelligentes Messsystem 0 - 2.000 kWh | 1,61 | 1,61 | |
Intelligentes Messsystem 2.001 - 3.000 kWh | 2,10 | 2,10 | |
Intelligentes Messsystem 3.001 - 4.000 kWh | 2,80 | 2,80 | |
Intelligentes Messsystem 4.001 - 6.000 kWh | 4,20 | 4,20 | |
Intelligentes Messsystem 6.001 - 10.000 kWh | 7,00 | 7,00 | |
Intelligentes Messsystem 10.001 - 20.000 kWh | 9,10 | 9,10 | |
Intelligentes Messsystem 20.001 - 50.000 kWh | 11,91 | 11,91 | |
Intelligentes Messsystem 50.001 - 100.000 kWh | 14,01 | 14,01 | |
Zusatzkomponente Wandler NS | 2,27 | 2,27 | |
Zusatzkomponente Steuergerät | 0,60 | 0,60 | |
Alle Preise inklusive aller Steuern (außer USt.) und gesetzlichen Abgaben für das jeweilige Kalenderjahr. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Privatkundentarife handelt. Sie interessieren sich für unsere Geschäfts- und Gewerbekunden-Tarife? Wenden Sie sich an Thomas Kliebisch, der Sie gerne ausführlich berät. |