Zahlen und Fakten
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH
An der Feuerwache 4.99817 Eisenach
Telefon (03691) 6 82-0 Fax (03691) 7 73 32
Internet: http://www.evb-energy.de
E-Mail: info@evb-energy.de
| Gesellschafter: | ||
| Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach | 51,0% | |
| E.ON Thüringer Energie AG, Erfurt | 25,1% | |
| Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft (EWT), BadSalzungen | 23,9% | |
Händler Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH |
|||||
|
1. Bereich Stromversorgung |
2008/2009 | 2009/2010 | 2011 | ||
| 1.1 Stromabgabe | MWh | 114.766 | 97.396 | 101.351 | |
| davon an | |||||
| Tarifkunden | MWh | 59.476 | 57.656 | 53.923 | |
| - Haushalt | MWh | 39.871 | 39.076 | 36.771 | |
| - Gewerbe | MWh | 19.605 | 18.580 |
17.152 |
|
| Sondervertragskunden | MWh | 54.356 | 38.828 | 46.550 | |
| - Industrie | MWh | 28.627 | 11.368 | 10.683 | |
| - Verkehr | MWh | 846 | 807 | 817 | |
| - ÖffentI. Einrichtungen | MWh | 8.853 | 7.304 | 7.325 | |
| - Handel und Sonstiges | MWh | 16.030 | 19.349 | 27.726 | |
| Eigen- und Betriebsverbrauch | MWh | 934 | 912 | 878 | |
| 2. Bereich Gasversorgung | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011 | ||
| 2.1 Gasabgabe | MWh | 291.296 | 510.818 | 355.764 | |
| davon an | |||||
| Tarifkunden | MWh | 184.908 | 194.601 | 159.119 | |
| - Kleinverbrauchs- und Grundpreistarif | MWh | 29.586 | 32.322 | 8.522 | |
| - Vollversorgung | MWh | 155.322 | 162.279 | 150.597 | |
| Sondervertragskunden | MWh | 82.823 | 290.456 | 169.264 | |
| - Industrie | MWh | 45.274 | 253.519 | 137.299 | |
| - Verkehr | MWh | 1.365 | 1.020 | 838 | |
| - Öffentliche Einrichtungen | MWh | 9.755 | 10.037 | 7.781 | |
| - Handel und Sonstiges | MWh | 26.429 | 25.880 | 23.346 | |
| Eigen- und Betriebsverbrauch | MWh | 23.565 | 25.761 | 27.381 | |
| 3. Bereich Wärmeversorgung | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011 | ||
| 3.1 Wärmeabgabe | MWh | 61.813 | 64.887 | 56.448 | |
| davon an | |||||
| Fernwärmeabgabe | MWh | 54.020 | 61.386 | 53.478 | |
| - Sondervertragskunden | MWh | 47.792 | 55.069 | 47.753 | |
| - Betreibermodelle fernwärmeversorgt |
MWh | 6.228 | 6.317 | 5.725 | |
| Wärmeabgabe | |||||
| - Betreibermodelle brennstoffversorgt |
MWh | 7.226 | 3.114 | 2.629 | |
| Eigen- und Betriebsverbrauch | MWh | 567 | 387 | 341 | |
Netzeigentümer Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH |
|||||
| 1. Bereich Strom | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011 | ||
| 1.1 Technische Daten | |||||
| Netzlänge gesamt | 464,3 | 464,0 | 462,9 | ||
| davon an | |||||
| -Kabelnetz MS | km | 145,4 | 145,1 | 144,5 | |
| -Kabelnetz NS | km | 284,2 | 284,9 | 285,1 | |
| -Freileitungsnetz MS | km | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| -Freileitungsnetz NS | km | 32 | 31,3 | 30,6 | |
| Bezugsanlage |
Stück |
3 | 3 | 3 | |
| Umspannwerke |
Stück |
2 | 2 | 2 | |
|
Vertreilerstationen |
Stück |
8 | 8 | 8 | |
| Trafostationen |
Stück |
184 | 184 |
186 |
|
|
Hausanschlüsse |
Stück |
6.257 | 6.257 |
6.304 |
|
|
Eingebaute Zähler |
Stück |
27.165 | 27.006 |
26.874 |
|
| 2. Bereich Gas | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011 | ||
| 2.1 Technische Daten | |||||
| Netzlänge gesamt | 190,6 | 190,1 | 190,1 | ||
| davon an | |||||
| -HD Leitungen | km | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| -MD Leitungen | km | 39,5 | 39,5 | 39,2 | |
| -ND Leitungen | km | 87,2 | 87,2 | 87,2 | |
| -HA Leitungen | km | 61,4 | 61,2 | 61,2 | |
| Bezugsanlage |
Stück |
4 |
4 | 4 | |
| Bezirksanlage |
Stück |
23 | 23 | 23 | |
|
Hausanschlüsse |
Stück |
4,952 | 4.952 | 4.945 | |
| Eingebaute Zähler |
Stück |
7.975 | 7.938 |
7.858 |
|
| 3. Bereich Wärme | 2008/2009 | 2009/2010 | 2011 | ||
| 3.1 Technische Daten | |||||
| Trassenlänge |
km |
22,7 | 21,3 |
21,4 |
|
|
Eingebaute Zähler |
Stück |
227 | 229 |
226 |
|
|
Wärmeträger |
|
Heißwasser | Heißwasser |
Heißwasser |
|


