Sonderverträge
EA-Strom-P (für Privatkunden in Eisenach)
3-Monatsvertrag (Vertragslaufzeit: 3 Monate)
| Nettopreis | Bruttopreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | 20,20 | ct/kWh | 24,04 | ct/kWh |
| Grundpreis | 59,52 | €/Jahr | 70,83 | €/Jahr |
| bzw. | 4,96 | €/Monat | 5,90 | €/Monat |
12-Monatsvertrag (Vertragslaufzeit: 12 Monate)
| Jahresverbrauch | Nettopreis | Bruttopreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 260 | kWh | Arbeitspreis | 27,70 | ct/kWh | 32,96 | ct/kWh |
| GV | HÖP | Grundpreis | 39,40 | €/Jahr | 46,89 | €/Jahr | ||
| bzw. | 3,28 | €/Monat | 3,90 | €/Monat | ||||
| 261 | - | 4.988 | kWh | Arbeitspreis | 19,94 | ct/kWh | 23,73 | ct/kWh |
| Grundpreis | 59,52 | €/Jahr | 70,83 | €/Jahr | ||||
| bzw. | 4,96 | €/Monat | 5,90 | €/Monat | ||||
| Größer | 4.988 | kWh | Arbeitspreis | 19,11 | ct/kWh | 22,74 | ct/kWh | |
| Grundpreis | 100,92 | €/Jahr | 120,09 | €/Jahr | ||||
| bzw. | 8,41 | €/Monat | 10,01 | €/Monat | ||||
Preisgarantie bis 29.02.2012
Preisliste als PDF
Die Nettoarbeitspreise beinhalten neben dem reinen Stromentgelt auch die Kosten der Netznutzung einschließlich der Konzessionsabgabe, die Zuschläge aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und die Stromsteuer. Die Bruttopreise sind aus den Nettopreisen errechnet (kaufmännisch gerundet) und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 19%. Die Grundpreise beinhalten
Aufwendungen für Messung, Messstellenbetrieb, Abrechnung und Inkasso.
Erfolgt die Zahlung nicht über das Lastschriftverfahren, erhöht sich bei beiden Verträgen der jeweilige Netto-Grundpreis um 1 €/Monat.
Im 12-Monatsvertrag erfolgt eine Bestpreisabrechnung entsprechend dem individuellen Verbrauch. In dem unteren Verbrauchsbereich gleitet die
Preisregelung automatisch auf den Grundversorgungstarif (Höchstpreisbegrenzung).

