Sonderverträge
EA-Strom-P (für Privatkunden)
3-Monatsvertrag (Vertragslaufzeit: 3 Monate)
| Nettopreis | Bruttopreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | 20,81 | ct/kWh | 24,76 | ct/kWh |
| Grundpreis | 59,52 | €/Jahr | 70,83 | €/Jahr |
| bzw. | 4,96 | €/Monat | 5,90 | €/Monat |
12-Monatsvertrag (Vertragslaufzeit: 12 Monate)
| Jahresverbrauch | Nettopreis | Bruttopreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5.000 | kWh | Arbeitspreis | 20,55 | ct/kWh | 24,45 | ct/kWh |
| Grundpreis | 59,52 | €/Jahr | 70,83 | €/Jahr | ||||
| bzw. | 4,96 | €/Monat | 5,90 | €/Monat | ||||
| Größer | 5.000 | kWh | Arbeitspreis | 19,72 | ct/kWh | 23,47 | ct/kWh | |
| Grundpreis | 100,92 | €/Jahr | 120,09 | €/Jahr | ||||
| bzw. | 8,41 | €/Monat | 10,01 | €/Monat | ||||
Preisgarantie bis 31.12.2012
Preisliste als PDF
Die Nettoarbeitspreise beinhalten neben dem reinen Stromentgelt auch die Kosten der Netznutzung einschließlich der Konzessionsabgabe, die Zuschläge aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und die Stromsteuer. Die Bruttopreise sind aus den Nettopreisen errechnet (kaufmännisch gerundet) und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 19%. Die Grundpreise beinhalten
Aufwendungen für Messung, Messstellenbetrieb, Abrechnung und Inkasso.
Erfolgt die Zahlung nicht über das Lastschriftverfahren, erhöht sich bei beiden Verträgen der jeweilige Netto-Grundpreis um 1 €/Monat.
Im 12-Monatsvertrag erfolgt eine Bestpreisabrechnung entsprechend dem individuellen Verbrauch.

