Sonderverträge
EA-Strom-G
3-Monatsvertrag (Vertragslaufzeit: 3 Monate)
| Nettopreis | Bruttopreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis | 20,66 | ct/kWh | 24,59 | ct/kWh |
| Grundpreis | 79,32 | €/Jahr | 94,39 | €/Jahr |
| bzw. | 6,61 | €/Monat | 7,87 | €/Monat |
12-Monatsvertrag (Vertragslaufzeit: 12 Monate)
| Jahresverbrauch | Nettopreis | Bruttopreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 184 | kWh | Arbeitspreis | 27,70 | ct/kWh | 32,96 | ct/kWh |
| Grundpreis | 39,40 | €/Jahr | 46,89 | €/Jahr | ||||
| bzw. | 3,28 | €/Monat | 3,90 | €/Monat | ||||
| 185 | - | 3,196 | kWh | Arbeitspreis | 21,03 | ct/kWh | 25,03 | ct/kWh |
| Grundpreis | 51,72 | €/Jahr | 64,55 | €/Jahr | ||||
| bzw. | 4,31 | €/Monat | 5,13 | €/Monat | ||||
| 3.197 | - | 20.000 | kWh | Arbeitspreis | 20,02 | ct/kWh | 23,82 | kWh |
| Grundpreis | 84,00 | €/Jahr | 99,96 | €/Jahr | ||||
| bzw. | 7,00 | €/Monat | 8,33 | €/Monat | ||||
| Größer | 20.000 | kWh | Arbeitspreis | 20,02 | ct/kWh | 23,82 | ct/kWh | |
| Grundpreis | - | €/Jahr | - | €/Jahr | ||||
Preisgarantie bis 29.02.2012
Preisliste als PDF
Die Nettoarbeitspreise beinhalten neben dem reinen Stromentgelt auch die Kosten der Netznutzung einschließlich der Konzessionsabgabe, die Zuschläge aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und die Stromsteuer. Die Bruttopreise sind aus den Nettopreisen errechnet (kaufmännisch gerundet) und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 19%. Die Grundpreise beinhalten Aufwendungen für Messung, Messstellenbetrieb, Abrechnung und Inkasso. Erfolgt die Zahlung nicht über das Lastschriftverfahren, erhöht sich bei beiden Verträgen der jeweilige Netto-Grundpreis um 1 €/Monat. Im 12-Monatsvertrag erfolgt eine Bestpreisabrechnung entsprechend dem individuellen Verbrauch. In dem unteren Verbrauchsbereich gleitet die Preisregelung automatisch auf den Grundversorgungstarif
(Höchstpreisbegrenzung).
Für Geschäftskunden, mit einer Leistungsinanspruchnahme ab 30 KW, bieten die EVB GmbH individuell auf den Stromverbrauch zugeschnittene Sonderverträge. Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen dabei für alle Fragen gerne zur Verfügung.
Herr Senf
Tel.: 03691 / 682 - 358
Fax: 03691 / 682 - 310
E-Mail: vertrieb@evb-energy.de

